Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,14% | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 374 | 6,48% | 197 | 3,41% | 177 | 3,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 663 | 11,49% | 358 | 6,20% | 305 | 5,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 618 | 10,71% | 332 | 5,75% | 286 | 4,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 562 | 9,74% | 270 | 4,68% | 292 | 5,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 501 | 8,68% | 256 | 4,44% | 245 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 465 | 8,06% | 218 | 3,78% | 247 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 8,16% | 218 | 3,78% | 253 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 502 | 8,70% | 248 | 4,30% | 254 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 443 | 7,68% | 206 | 3,57% | 237 | 4,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 357 | 6,19% | 200 | 3,47% | 157 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 3,85% | 108 | 1,87% | 114 | 1,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 3,36% | 96 | 1,66% | 98 | 1,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 2,50% | 75 | 1,30% | 69 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2,17% | 65 | 1,13% | 60 | 1,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 121 | 2,10% | 63 | 1,09% | 58 | 1,01% |
JUMLAH | 5770 | 100,00% | 2914 | 50,50% | 2856 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5770 | 100,00% | 2914 | 50,50% | 2856 | 49,50% |
Diperbarui pada : 09 Maret 2023